昭和32年 | 萬歳自動車(株)芝工場を分離、資本金五百万円で設立 |
昭和33年 | 浦和工場を新設し、オートリフト製造を開始 |
昭和34年 | 資本金を1,000万円に増資 |
昭和36年 | 資本金を2,000万円に増資 |
昭和37年 | Eタイプチューンナップテスターの製造を開始 |
昭和39年 | テストベンチの製造を開始 |
昭和40年 | シャシーダイナモメーターの国産化に成功 |
昭和41年 | 資本金を3,000万円に増資 |
昭和42年 | コンパクトチューンナップテスター「オートチューナー」、 オートアナライザーの製造を開始 |
昭和45年 | 新設計のプランジャーリフト「パンリフト」、 ロードテスターの製造を開始 |
昭和50年 | 大型車用リフト「ツインエース」を発売 |
昭和51年 | 乗用車用リフト「ウイングリフト」を発売 |
昭和52年 | 塗装工場を新設 |
昭和55年 | 資本金を4,500万円に増資、事務所社屋を新築 |
昭和59年 | 油圧同調式リフト「パスカルリフト」を発売 |
昭和60年 | 多目的棟を新設 |
昭和61年 | NC旋盤を導入、パスカル1,000台を達成、 大型車整備システム「パワーツインエース」を発売 |
昭和62年 | より高品質化を図り、NC長尺旋盤を導入 |
昭和63年 | 大阪事業所を新設し、コンピュータシステム開発の業務を開始 |
平成元年 | コンピュータ車検システム「ネットワーク6000」を発売 |
平成4年 | 大阪事業所を移転 |
平成5年 | パスカルリフト累計10,000台を達成 |
平成5年 | 大型「コンビネーションテスター」を発売 |
平成6年 | 北本工場を新設 浦和より移転 |
平成8年 | パスカルリフト累計25,000台を達成 |
平成13年 | 「ネットワークシステム」1,000台を達成 |
平成14年 | 「タンデムリフト」を発売 |
平成16年 | 車検機器「トリプルテスター」を発売 「クリオスリフトⅡ」を発売 |
平成17年 | 「タンデムリフト」2,000台を達成、 大型「コンビネーションテスター」1,500台を達成 |
平成18年 | 小型「コンビネーションテスター」10,000台を達成 |
平成19年 | 塗装工場新設 |
平成21年 | 無災害1000日達成 (社)大宮地区労働基準協会 会長賞受賞 |
平成25年 | 「タンデムリフト」累計4,500台を達成 業務拡大による大阪事業所移転 (社)埼玉県危険物安全協会連合会 優良危険物事業所表彰 「ラプラスリフト」を発売 |
■事業内容
下記機器の設計及び製造
・自動車整備用機器類
・車検場自動化機器類
・車検機器類
・電気計測器類
・各種リフト類(検車装置)
・洗車機類
・自動車整備用機器類
・車検場自動化機器類
・車検機器類
・電気計測器類
・各種リフト類(検車装置)
・洗車機類